Stavební otvory

Standardní čistý průchod (pro všechny typy pouzder) je 1 970 mm dle ČSN, nestandardni až do 2 700 mm.

 
Otvor je nutno opatřit překladem – pouzdro není schopné nést zatížení příčky!

Pro pouzdra s výškou průchodu 2100 mm bude stavební otvor do SDK 2190 mm a do ZDĚNÉ příčky  2210 mm.

 

JAP 705 STANDARD:

Čistý průchod Hrubý stavební otvor
1970 mm SDK 2100 mm SDK 1970 mm ZEĎ 2100 mm ZEĎ
600 mm 1345 x 2060 1345 x 2190 1385 x 2080 1385 x 2210
700 mm 1545 x 2060 1545 x 2190 1585 x 2080 1585 x 2210
800 mm 1745 x 2060 1745 x 2190 1785 x 2080 1785 x 2210
900 mm 1945 x 2060 1945 x 2190 1985 x 2080 1985 x 2210
1000 mm 2145 x 2060 2145 x 2190 2185 x 2080 2185 x 2210
1100 mm 2345 x 2060 2345 x 2190 2385 x 2080 2385 x 2210
1200 mm 2545 x 2060 2545 x 2190 2585 x 2080 2585 x 2210

 

JAP 715 KOMFORT:

Čistý průchod Hrubý stavební otvor
1970 mm SDK 2100 mm SDK 1970 mm ZEĎ 2100 mm ZEĎ
1250 mm 2610 x 2060 2610 x 2190 2650 x 2080 2650 x 2210
1450 mm 3010 x 2060 3010 x 2190 3050 x 2080 3050 x 2210
1650 mm 3410 x 2060 3410 x 2190 3450 x 2080 3450 x 2210
1850 mm 3810 x 2060 3810 x 2190 3850 x 2080 3850 x 2210
2050 mm 4210 x 2060 4210 x 2190 4250 x 2080 4250 x 2210
2250 mm 4610 x 2060 4610 x 2190 4650 x 2080 4650 x 2210
2450 mm 5010 x 2060 5010 x 2190 5050 x 2080 5050 x 2210

 

JAP 720 UNIBOX:

Čistý průchod Hrubý stavební otvor
1970 mm SDK 2100 mm SDK 1970 mm ZEĎ 2100 mm ZEĎ
600 + 600 mm 2020 x 2070 2020 x 2200 2060 x 2090 2060 x 2220
700 + 700 mm 2320 x 2070 2320 x 2200 2360 x 2090 2360 x 2220
800 + 800 mm 2620 x 2070 2620 x 2200 2660 x 2090 2660 x 2220
900 + 900 mm 2920 x 2070 2920 x 2200 2960 x 2090 2960 x 2220
1000 + 1000 mm 3220 x 2070 3220 x 2200 3260 x 2090 3260 x 2220
1100 + 1100 mm 3520 x 2070 3520 x 2200 3560 x 2090 3560 x 2220
1200 + 1200 mm 3820 x 2070 3820 x 2200 3860 x 2090 3860 x 2220

 

JAP 730 PARALLEL:

Čistý průchod Hrubý stavební otvor
1970 mm SDK 2100 mm SDK 1970 mm ZEĎ 2100 mm ZEĎ
1250 mm 1985 x 2070 1985 x 2200 2025 x 2090 2025 x 2220
1450 mm 2285 x 2070 2285 x 2200 2325 x 2090 2325 x 2220
1650 mm 2585 x 2070 2585 x 2200 2625 x 2090 2625 x 2220
1850 mm 2885 x 2070 2885 x 2200 2925 x 2090 2925 x 2220
2050 mm 3185 x 2070 3185 x 2200 3225 x 2090 3225 x 2220
2250 mm 3485 x 2070 3485 x 2200 3525 x 2090 3525 x 2220
2450 mm 3785 x 2070 3785 x 2200 3825 x 2090 3825 x 2220

 

JAP 706 PROFIKIT:

Čistý průchod Hrubý stavební otvor
1970 mm SDK 2100 mm SDK
600 mm 1345 x 2060 1345 x 2190
700 mm 1545 x 2060 1545 x 2190
800 mm 1745 x 2060 1745 x 2190
900 mm 1945 x 2060 1945 x 2190
1000 mm 2145 x 2060 2145 x 2190
1100 mm 2345 x 2060 2345 x 2190
1200 mm 2545 x 2060 2545 x 2190

 

JAP 702 AKTIVE STANDARD / JAP 703 EMOTIVE STANDARD:

Čistý průchod Stavební otvor dle JAP * Stavební otvor dle SAPELI **
Sádrokarton Zděná příčka Sádrokarton Zděná příčky
600 x 1970 mm 1321 x 2023 1361 x 2043 1341 x 2045 1381 x 2055
700 x 1970 mm 1521 x 2023 1561 x 2043 1541 x 2045 1581 x 2055
800 x 1970 mm 1721 x 2023 1761 x 2043 1741 x 2045 1781 x 2055
900 x 1970 mm 1921 x 2023 1961 x 2043 1941 x 2045 1981 x 2055
1000 x 1970 mm 2121 x 2023 2161 x 2043 2141 x 2045 2181 x 2055
1100 x 1970 mm 2321 x 2023 2361 x 2043 2341 x 2045 2381 x 2055
1200 x 1970 mm 2521 x 2023 2561 x 2043 2541 x 2045 2581 x 2055

 

* Stavební otvor dle JAP = toto pouzdro je určeno pouze pro "ostatní výrobce" dveřních křídel vyjma SAPELI a.s.
** Stavební otvor dle SAPELI = toto pouzdro je určeno pouze pro dveře SAPELI a.s.

 

NÁKRES PRO URČENÍ OTEVÍRÁNÍ PRO STAVEBNÍ POUZDRA UNIBOX a PARALLEL:

Paralel - orientace Unibox- orientace